Série LCM — Driver de LED
12 modelos em 12 classes de potência. Dados da folha de especificação oficial da MEAN WELL, hospedada aqui com a revisão vigente (2026-07-07).
12 modelos
12 classes de potência

Série LCM
Modelos por classe de potência
| Modelo / classe | Potência | Tensão de saída | Rendimento típico | Documento |
|---|---|---|---|---|
| LCM-25 25 W · driver de LED, Multiple-Stage modo corrente constante LCM-25 | 19–19 W | — | até 86.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-25DA2 LCM-25DA2 | 19–19 W | — | até 86.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-25KN 25 W · driver de LED, Multiple-Stage modo corrente constante LCM-25KN | 19–19 W | — | até 85.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-40 40 W · driver de LED, Multiple-Stage modo corrente constante LCM-40 | 42–42 W | — | até 91.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-40DA2 LCM-40DA2 | 42–42 W | — | até 91.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-40KN 40 W · driver de LED, Multiple-Stage modo corrente constante LCM-40KN | 42–42 W | — | até 90.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-40TW 40 W · driver de LED, modo potência constante, branco ajustável (tunable white) LCM-40TW | 40–40 W | 20~50V | até 87.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-40UDA LCM-40UDA | 35–35 W | — | até 87.5% | Datasheet ↓ |
| LCM-60 60 W · driver de LED, Multiple-Stage modo corrente constante LCM-60 | 60–60 W | — | até 92.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-60DA2 LCM-60DA2 | 60–60 W | — | até 92.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-60KN 60 W · driver de LED, Multiple-Stage modo corrente constante LCM-60KN | 60–60 W | — | até 91.0% | Datasheet ↓ |
| LCM-60UDA LCM-60UDA | 50–50 W | — | até 89.0% | Datasheet ↓ |
Como ler estes números. Cada linha resume UM
datasheet oficial da MEAN WELL — potência, tensão de saída e rendimento variam entre os
modelos daquela classe. Para o valor exato de um modelo específico (proteções, temperatura,
certificações, dimensões), abra o datasheet linkado: ele tem a tabela completa, com a
revisão vigente do fabricante.
Onde comprar
A LRI é distribuidora autorizada MEAN WELL no Brasil. Encontramos 11 item(ns) desta série cadastrado(s) na loja MEAN WELL Brasil (11 disponível(is) hoje). Confira o modelo exato antes de comprar.
Driver de LED Mean Well LCM-25 | 25W | 0.35-1.05A | 6-54V | 180-277VcaDisponívelDriver de LED LCM-25DA 25W,6-54V,Controle DALI - Mean Well BrasilDisponívelLCM-40 | Driver de LED Mean Well 40W,2V-100V,Fonte CA/CC,Corrente AjustávelDisponívelDriver de LED LCM-40DA Mean Well, 40W,2-100V,0.35-1.05A,Controle DALIDisponívelDriver de LED LCM-40TW 40W | Fonte CA/CC Tensão Constante | Mean Well BrasilDisponívelDriver de LED LCM-40U 35W,Fonte Chaveada,2-100V,Corrente ConstanteDisponívelMean Well LCM-40UDA Driver LED 35W 0.35-1.05A 2-100V Controle DALIDisponívelDriver de LED LCM-60 Mean Well-60W,2V a 90V,Corrente AjustávelDisponívelLCM-60DA | Driver LED 60W,2-90V,0.5-1.4A,DALI, Mean WellDisponívelDriver de LED LCM-60U 50W | Fonte Chaveada 90~132Vca,Saída 2V~90VDisponívelDriver LED LCM-60UDA 50W Potência DALI,90V Saída,90~132Vca Mean WellDisponível
Documentos
| Documento | Tipo | Revisão |
|---|---|---|
| Manual de instalação e segurança — drivers de LED | Manual de instalação (PT-BR) | 01 |
| Manual consolidado — controle de iluminação KNX e DALI | Manual de instalação (PT-BR) | 01 |
| LCM-25-SPEC.PDF | Datasheet (EN) | 2026-02-09 |
| LCM-25DA2-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-07-07 |
| LCM-25KN-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-02-09 |
| LCM-40-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-02-09 |
| LCM-40DA2-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-07-07 |
| LCM-40KN-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-02-09 |
| LCM-40TW-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-02-09 |
| LCM-40UDA-SPEC.PDF | Datasheet (EN) | 2024-10-16 |
| LCM-60-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-02-09 |
| LCM-60DA2-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-07-07 |
| LCM-60KN-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2026-02-09 |
| LCM-60UDA-SPEC.PDF | Datasheet (EN) | 2024-10-16 |
Produtos relacionados
Outras séries MEAN WELL disponíveis com a LRI.
Precisa de um modelo específico da série LCM?
A LRI é distribuidora autorizada MEAN WELL no Brasil. Diga o código do modelo, a tensão de entrada da sua rede e a carga — respondemos com disponibilidade, prazo e preço.