MEAN WELL institucional: o que o fabricante comunica sobre si mesmo.
Releases e notícias institucionais do fabricante — resultado financeiro, expansão de fábrica e sede, certificação ambiental, prêmio de indústria e ação social — com leitura da LRI sobre o que cada um sinaliza (ou não) para quem compra MEAN WELL no Brasil.
23 comunicados

23 comunicados
Do mais recente ao mais antigo.
| Título | Data | Resumo |
|---|---|---|
| MEAN WELL doa sistema solar de 8 kVA para a ONG House of Joy na Malásia | a MEAN WELL anunciou a doação de um sistema fotovoltaico de 8 kVA à House of Joy, entidade filantrópica malaia que mantém oito lares residenciais para órfãos… | |
| Expansão e reconhecimento institucional da MEAN WELL: 5 marcos entre dezembro de 2025 e junho de 2026 | Entre dezembro de 2025 e junho de 2026, a MEAN WELL/SDG Group somou 5 marcos institucionais: nova sede europeia em construção, certificação LEED Gold em Taiwan… | |
| Suporte técnico e programas ao canal da MEAN WELL: cinco marcos entre 2021 e 2026 | Da narrativa institucional ao índice de carbono da cadeia de suprimentos: cinco comunicados da MEAN WELL entre 2021 e 2026 mostram como o fabricante estrutura… | |
| MEAN WELL e Grupo SDG: ecologia do Rio Tamsui e vida institucional em Taiwan | Sete releases institucionais da MEAN WELL reunidos: o programa ambiental de cinco anos no Rio Tamsui e três marcos da vida institucional do Grupo SDG em Taiwan… | |
| MEAN WELL fecha 2025 com NT$ 37,2 bilhões de receita — e o que um balanço de fabricante diz para quem compra fonte no Brasil | Receita de NT$ 37,156 bilhões (+13,1%), margem operacional de 22,85%, ROE de 20,78% e endividamento de 21,27%. São quatro números publicados — e são justamente os… | |
| MEAN WELL Hong Kong: 11 ações de responsabilidade social entre 2023 e 2026 | Linha do tempo com as 11 ações sociais que a MEAN WELL Hong Kong documentou entre 2023 e 2026: música, doações, meio ambiente e apoio a idosos. | |
| MEAN WELL detalha plano de governança ESG do Grupo SDG para 2026: meta de 100 empresas sustentáveis até 2030 | Em fevereiro de 2026, o Grupo SDG — estrutura que reúne a MEAN WELL e a Fundação MEAN WELL — anunciou o plano estratégico ESG do grupo para 2026: neutralidade de… | |
| MEAN WELL e distribuidora Yung Ghu integram DALI-2 e monitoramento de energia em mostra na China | a MEAN WELL informou que, em 11 de dezembro de 2025, participou junto com sua distribuidora Yung Ghu Technology de uma mostra de demonstração que uniu controle de… | |
| MEAN WELL na Energy Taiwan 2025: armazenamento, energia solar e conversão bidirecional | Na Energy Taiwan 2025, a MEAN WELL apresentou — em parceria com a Union Industrial Automation Corp. — um conjunto de produtos voltado à geração e ao armazenamento… | |
| MEAN WELL mostra soluções de automação industrial ao lado de distribuidores na feira de Taipei 2025 | Em agosto de 2025, a MEAN WELL participou da Feira Internacional de Automação Industrial de Taipei ao lado de três parceiros distribuidores — Yau-Yih Enterprise… | |
| Pegada de carbono por produto: a MEAN WELL publica números por modelo e por fábrica | Queda de 7,28% na pegada de carbono dos produtos em um ano, 12,47% no modelo RSP-1000, e reduções por planta em Taiwan, Guangzhou e Suzhou. Para quem participa de… | |
| COMPUTEX 2025: a aposta da MEAN WELL em catálogo único, de 0,5 W a 285 kW | Na COMPUTEX 2025, a MEAN WELL levou ao público o conceito "Multi-Industry, One Stop Shopping" (múltiplos setores, compras em um só lugar): uma plataforma on-line… | |
| Conversores CC/CC de trilho DIN cruzando o Mar do Norte: a MEAN WELL no barco a hidrogênio da TU Delft | A equipe Hydro Motion da TU Delft cruzou o Mar do Norte no primeiro barco totalmente movido a hidrogênio. A distribuição elétrica de bordo saiu do catálogo padrão… | |
| XLN e XLC: a MEAN WELL reúne DALI, KNX e Matter num só driver de LED — por que isso importa | a MEAN WELL anunciou, para a edição de outono da Hong Kong International Lighting Fair de 2024, que as séries de drivers de LED XLN e XLC passaram a oferecer… | |
| Os 4 campos de energia da MEAN WELL: como o fabricante organiza seu portfólio verde | Num release curto ligado ao seu "EXPO on-line", a MEAN WELL declarou que organiza a inovação em energia verde ao redor de quatro campos: energia verde (geração)… | |
| MEAN WELL amplia solução DALI-2 de iluminação com foco em ESG e custo de energia | num release de junho de 2024, a MEAN WELL enquadrou sua solução de controle de iluminação DALI-2 como resposta a um problema de custo, não só de tecnologia: com… | |
| COMPUTEX 2024: as 7 áreas de solução que a MEAN WELL associou à redução de carbono | Na COMPUTEX 2024, a MEAN WELL organizou sua participação em sete áreas de solução — de fonte de alimentação de sistema a inversores, passando por iluminação DALI e… | |
| Fábrica de Suzhou: a aposta da MEAN WELL em capacidade de produção para sustentar o crescimento global | O release da MEAN WELL sobre o "SDG Group Partner Day" de 2023 é curto — fala do tour de distribuidores e parceiros pelo novo campus de Suzhou. A reportagem… | |
| Torre mais alta da África: como a MEAN WELL entrou no projeto e expandiu para o Oriente Médio e a África | O release da MEAN WELL sobre a Iconic Tower, no Egito, é uma única frase de introdução; quem detalha o projeto e cita os modelos de fonte usados é a reportagem da… | |
| Índia como base de produção: o que o crescimento da MEAN WELL em Bangalore diz sobre a estratégia em mercados emergentes | O release da MEAN WELL sobre a Índia é uma introdução curta; a reportagem completa da CommonWealth, apontada pela própria fabricante como fonte, detalha por que a… | |
| Antes da convergência DALI/KNX/Matter: como a MEAN WELL apresentou XLN e XLC em 2023 | um ano antes de reunir DALI, KNX e Matter num só driver (assunto de outro artigo desta série), a MEAN WELL apresentou as séries XLN e XLC pela primeira vez, na… | |
| Treinamento técnico da MEAN WELL Europe: o conceito "3+N" e o que CANbus e Modbus mudam numa fonte | Dois dias de treinamento em Amstelveen com 13 profissionais da rede de distribuição. A pauta explica o que a MEAN WELL chama de linha "3+N" e por que comunicação… | |
| Plano dos 3%: a MEAN WELL devolveu US$ 6,3 milhões ao canal na pandemia — e publicou a prestação de contas | Um programa de quase US$ 9 milhões: 70,6% devolvidos a distribuidores e clientes finais, 29,4% destinados a fundos de assistência locais — com a lista completa de… |
Como ler. Cada página é um texto da LRI, não uma
tradução literal, e cita a fonte de onde parte. A data é a da notícia ou do vídeo de origem.
Viu um produto que serve para o seu projeto?
Diga o modelo, a tensão de entrada e a carga — a LRI devolve disponibilidade, prazo e preço.