Série A301 — Modified Sine Wave
26 modelos em 7 classes de potência. Dados da folha de especificação oficial da MEAN WELL, hospedada aqui com a revisão vigente (2023-05-02).
26 modelos
7 classes de potência
Série A301
Modelos por classe de potência
| Modelo / classe | Potência | Tensão de saída | Rendimento típico | Documento |
|---|---|---|---|---|
| A301/302-100 A301-100-F3, A302-100-F3 | 100–100 W | 230V | até 90.0% | Datasheet ↓ |
| A301/302-150 A301-150-B2, A302-150-B2, A301-150-F3, A302-150-F3 | 150–150 W | 110V, 230V | até 82.0% | Datasheet ↓ |
| A301/302-1K0 1000 W · fonte de alimentação, Modified Sine Wave DC-AC Inverter A301-1K0-B2, A301-1K0-F3, A302-1K0-B2, A302-1K0-F3 | 1000–1000 W | 110V, 230V | até 85.0% | Datasheet ↓ |
| A301/302-1K7 1500 W · fonte de alimentação, Modified Sine Wave DC-AC Inverter A301-1K7-B2, A301-1K7-F3, A302-1K7-B2, A302-1K7-F3 | 1500–1500 W | 110V, 230V | até 85.0% | Datasheet ↓ |
| A301/302-2K5 2500 W · fonte de alimentação, Modified Sine Wave DC-AC Inverter A301-2K5-B4, A301-2K5-F3, A302-2K5-B4, A302-2K5-F3 | 2500–2500 W | 110V, 230V | até 85.0% | Datasheet ↓ |
| A301/302-300 300 W · fonte de alimentação, Modified Sine Wave DC-AC Inverter A301-300-B2, A301-300-F3, A302-300-B2, A302-300-F3 | 300–300 W | 110V, 230V | até 85.0% | Datasheet ↓ |
| A301/302-600 600 W · fonte de alimentação, Modified Sine Wave DC-AC Inverter A301-600-B2, A301-600-F3, A302-600-B2, A302-600-F3 | 600–600 W | 110V, 230V | até 85.0% | Datasheet ↓ |
Como ler estes números. Cada linha resume UM
datasheet oficial da MEAN WELL — potência, tensão de saída e rendimento variam entre os
modelos daquela classe. Para o valor exato de um modelo específico (proteções, temperatura,
certificações, dimensões), abra o datasheet linkado: ele tem a tabela completa, com a
revisão vigente do fabricante.
Onde comprar
A LRI é distribuidora autorizada MEAN WELL no Brasil. Encontramos 6 item(ns) desta série cadastrado(s) na loja MEAN WELL Brasil (6 disponível(is) hoje). Confira o modelo exato antes de comprar.
Inversor CC/CA A302-1K0-B2,1000W,21-30V p/ 110V,Onda Senoidal ModificadaDisponívelInversor CC/CA 150W Saída 110V e Onda Senoidal Modificada Mean Well A301-150-B2DisponívelInversor de Potência A301-1K0-B2 1000W 110V CC/CA Onda Senoidal ModificadaDisponívelInversor de Potência A302-150-F3 150W 230V CC/CA Onda Senoidal ModificadaDisponívelInversor CC/CA 1500W Onda Senoidal Modificada Alta Eficiência MeanWell A301-1K7-B2DisponívelInversor de Potência 1500W 230V CC/CA Onda Senoidal Modificada Mean Well A301-1K7-F3Disponível
Documentos
| Documento | Tipo | Revisão |
|---|---|---|
| A301,302-100-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2022-04-15 |
| A301,302-150-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2022-04-15 |
| A301,302-1K0-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2023-05-02 |
| A301,302-1K7-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2023-05-02 |
| A301,302-2K5-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2023-05-02 |
| A301,302-300-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2022-04-15 |
| A301,302-600-spec.pdf | Datasheet (EN) | 2022-04-15 |
Produtos relacionados
Outras séries MEAN WELL disponíveis com a LRI.
Série DKETipo embarcado (módulo encapsulado)Série DRPFonte para rackSérie ERGConversor bidirecional CA⇄CCSérie HLGDriver de LED
Precisa de um modelo específico da série A301?
A LRI é distribuidora autorizada MEAN WELL no Brasil. Diga o código do modelo, a tensão de entrada da sua rede e a carga — respondemos com disponibilidade, prazo e preço.